| # | 媒体名称 | 普通用户价 | 会员用户价 | 地区 | 粉丝数 | 阅读数 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 养生杂志 | ¥3999 | ¥2352 | 综合全国 | 100万-500万 | 10万以上 | 97.3 | 认证账号,优质健康类,好出! |
| 2 | 佰年健康 | ¥4896 | ¥2880 | 综合全国 | 100万-500万 | 1万-5万 | 90.7 | |
| 3 | 心血管汤医生 | ¥4896 | ¥2880 | 综合全国 | 100万-500万 | 1万-5万 | 90.7 | |
| 4 | 39健康网(微头条) | ¥3740 | ¥2200 | 综合全国 | 100万-500万 | 1万-5万 | 89.3 | 今日头条健康领域TOP3,300多万粉的官方认证大号 |
| 5 | 健康活到一百岁 | ¥1065 | ¥626 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 76.6 | 优质账号,43万粉丝,全天出稿 |
| 6 | 药师方健 | ¥4080 | ¥2400 | 综合全国 | 100万-500万 | 1001-5000 | 75.3 | 一百多万粉丝认证医疗号 |
| 7 | 健康分享官吴医生 | ¥674 | ¥396 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 65.6 | 优质健康号,18万粉丝 |
| 8 | 肝胆外科崔医生 | ¥1422 | ¥836 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 63.5 | 优质健康账号,阅读量非常高,十几万粉丝 |
| 9 | 湖南医疗 | ¥1150 | ¥676 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 62.5 | 认证医疗账号,三十多万粉丝 |
| 10 | 胃肠病科普 | ¥1020 | ¥600 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 61.9 | 28w粉丝 |
| 11 | 欧阳夏雨聊养生 | ¥1000 | ¥588 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 61.8 | 14w粉丝 |
| 12 | 善良的吴医生 | ¥524 | ¥308 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 58.6 | 优质健康账号阅读量超高,20多万粉丝 |
| 13 | 健康导报网 | ¥510 | ¥300 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 58.5 | 好出,审核不严,出稿稳,默认排版,个别稿可能会修改不通知,一般不改,有要求的提前备注清楚,联系方式不带 |
| 14 | 医师报 | ¥4896 | ¥2880 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 58.4 | 47w粉丝,《医师报》官方账号,修改不通知一般不修改! |
| 15 | 孟大夫健康之家 | ¥3050 | ¥1794 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 56.1 | 用心去科普,每日介绍靠谱的医学知识。 |
| 16 | 99健康网 | ¥745 | ¥438 | 综合全国 | 100万-500万 | 0-1000 | 55.6 | 可发geo稿子 当天出链接 |
| 17 | 妇科刘医生 | ¥2571 | ¥1512 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 55.2 | 三甲名医 |
| 18 | 心血管赵宏伟医生 | ¥2530 | ¥1488 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 55.1 | 85万认证医疗号 |
| 19 | 中国家庭报 | ¥2448 | ¥1440 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 55.0 | 国家级媒体 55万真实粉丝,健康,医疗好出,直编在线 |
| 20 | 灵素阁 | ¥2122 | ¥1248 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 54.3 | 中医健康养生资讯平台! |
| # | 媒体名称 | 普通用户价 | 会员用户价 | 地区 | 粉丝数 | 阅读数 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新浪健康 | ¥1275 | ¥750 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 63.0 | 新浪健康官方百家号 好出可带视频 |
| 2 | 99健康网 | ¥279 | ¥164 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 61.2 | 收录好 修改不通知 官网账号 |
| 3 | 健康一线 | ¥6936 | ¥4080 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 60.2 | 健康一线官方百家号,86万+粉丝,可以发重复稿件,收录好,适当修改不通知 |
| 4 | 陇南健康发布 | ¥109 | ¥64 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 57.7 | 官方账号,AI收录好,出稿快,周末节假日可发! 可发GEO,效果好!默认删除联系方式,发满换同类型号 |
| 5 | Zaker健康 | ¥215 | ¥126 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 54.2 | |
| 6 | 健康活到一百岁 | ¥980 | ¥576 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 50.4 | 优质多认证健康号,66.5万粉丝,,全天可出稿 |
| 7 | 医师报 | ¥4896 | ¥2880 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 47.3 | 《医师报》官方账号 修改不通知 一般不修改 |
| 8 | 经济网健康 | ¥245 | ¥144 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 47.2 | 药品 和医院不发! |
| 9 | 日照新闻(医疗) | ¥194 | ¥114 | 山东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 42.5 | 医疗稿件,新闻源收录稳定,医疗的标题修改不通知 |
| 10 | 健康界动态 | ¥150 | ¥88 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 41.1 | 包收录,粉丝十万,标题30字符内,优先选发推荐效果好(医疗医药医美、股票投资加盟稿件不包收录) |
| 11 | 健康时讯聚焦 | ¥65 | ¥38 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 40.7 | 标题30字符内,出稿快,审稿松,收录率高,晚上周末可发 |
| 12 | 健康精选事 | ¥113 | ¥66 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 39.9 | 优质老号高粉低价,全年7x24小时在线接稿,出稿快,联系方式默认删,不主动删稿,排名收录好,权重高,标题30字内,百家已有重复内容的截图发 |
| 13 | 川渝健康 | ¥102 | ¥60 | 重庆 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| 14 | 观察线 | ¥102 | ¥60 | 重庆 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| 15 | 琼渝健康报 | ¥102 | ¥60 | 重庆 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| 16 | 川渝健康报 | ¥102 | ¥60 | 重庆 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| 17 | 川渝健康指南 | ¥102 | ¥60 | 重庆 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| 18 | 琼海健康报 | ¥102 | ¥60 | 重庆 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| 19 | 健康观点通 | ¥102 | ¥60 | 重庆 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| 20 | 科普健康报 | ¥102 | ¥60 | 云南 | 10万-100万 | 0-1000 | 39.3 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! |
| # | 媒体名称 | 普通用户价 | 会员用户价 | 地区 | 粉丝数 | 阅读数 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活康手册 | ¥255 | ¥150 | 综合全国 | 10万-100万 | 10万以上 | 77.1 | 老号,发文稳,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 2 | 医圈事 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 3 | 医说百科 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 4 | 乐活健康局 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 5 | 生活康事 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 6 | 医声康闻 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 7 | 医业新说 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 8 | 医事康健网 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 9 | 医事新网 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 10 | 每日health | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 11 | 最医者 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 68.2 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 12 | 维健说 | ¥170 | ¥100 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 67.5 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 13 | 健识笔记本 | ¥170 | ¥100 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 67.5 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 14 | 知健研习社 | ¥170 | ¥100 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 67.5 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 15 | 医闻健谈 | ¥170 | ¥100 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 67.5 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 16 | 医健评事 | ¥170 | ¥100 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 67.5 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 17 | 医行看询 | ¥245 | ¥144 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 67.5 | 节假日也秒出 大量账号 可接各平台批量单 |
| 18 | 中西医与健康生活 | ¥2040 | ¥1200 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 65.3 | 每日播报最新的健康资讯,中西医相结合的相关资讯,提供全面的健康信息,健康新闻,生活小窍门,人生感悟等资讯!欢迎关注中西医与健康! |
| 19 | 健康心得分享 | ¥340 | ¥200 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 63.3 | 审稿松,稳出稿,收录好,编辑全天在线 |
| 20 | 身心研语 | ¥170 | ¥100 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 59.9 | 一手资源直出,发文快,周末可出,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| # | 媒体名称 | 普通用户价 | 会员用户价 | 地区 | 粉丝数 | 阅读数 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91健康 | ¥119 | ¥70 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 71.5 | 腾讯健康权威媒体,全网独家渠道,可删改 |
| 2 | 光明网健康 | ¥249 | ¥146 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 43.6 | 光明网健康直编在线收单,内部加权!包上腾讯新闻,节假日可发! |
| 3 | 每日健康课(腾讯保5万阅读量) | ¥133 | ¥78 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 41.1 | 腾讯新闻客户端智能推荐,保证阅读5万。智能推荐不保证用户自己看得到,提供链接,首页截图和数据截图。 |
| 4 | 健康养生圈 | ¥85 | ¥50 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 38.4 | 老号,发文稳,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 5 | 每日健康事 | ¥85 | ¥50 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 38.4 | 老号,发文稳,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 6 | 健康最资讯 | ¥85 | ¥50 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 38.4 | 老号,发文稳,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 7 | 健康精选事 | ¥34 | ¥20 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 34.0 | 周末可发,随时出稿 |
| 8 | 99健康 | ¥133 | ¥78 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 32.9 | 腾讯新闻权威发布,负面不发 |
| 9 | 每日侃健康 | ¥85 | ¥50 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 30.7 | 老号,发文稳,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! |
| 10 | 健康新途径 | ¥123 | ¥72 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 29.0 | 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,7*24小时发稿,节假日正常接单 |
| 11 | 健康最优选 | ¥109 | ¥64 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 28.4 | 出稿稳定 |
| 12 | 健康时报网 | ¥245 | ¥144 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 28.0 | 出稿快,审稿松,收录率高,周末可发 |
| 13 | 每日健康评 | ¥68 | ¥40 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 26.1 | 标题可以有64个字符,出稿快,审稿松,收录率高,周末可发,内部加权,专员直编在线收稿,联系方式默认删除! |
| 14 | 最健康热评 | ¥34 | ¥20 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 22.8 | 周末可发,随时出稿 |
| 15 | 健康榨知机 | ¥21 | ¥12 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 20.4 | 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作! |
| 16 | 健康报社网 | ¥21 | ¥12 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 20.4 | 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作! |
| 17 | C位看健康 | ¥21 | ¥12 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 20.4 | 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作! |
| 18 | 主站健康 | ¥374 | ¥220 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 18.8 | 出稿快,审稿松,收录率高,周末可发 |
| 19 | 健康导报 | ¥364 | ¥214 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 18.7 | 健康导报官方腾讯号!审核松! |
| 20 | 健康圈热潮 | ¥82 | ¥48 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 18.2 | 出稿稳定 |
该平台「健康」行业仅有 4 家媒体,已全部列出
| # | 媒体名称 | 普通用户价 | 会员用户价 | 地区 | 粉丝数 | 阅读数 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撒个小野哦 | ¥215 | ¥126 | 河南 | 1万-5万 | 0-1000 | 31.8 | 万粉账号多 |
| 2 | 茉茉子呀 | ¥194 | ¥114 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 31.3 | 账号多,可以批量发布,素人、千粉、万粉均可联系客服沟通 |
| 3 | 你笑起来真好看 | ¥82 | ¥48 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 18.2 | 千粉小红书包收录 |
| 4 | 清晓花浅笑 | ¥82 | ¥48 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 18.2 | 千粉小红书包收录 |